各地中級(jí)報(bào)名費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | |
地區(qū) | 費(fèi)用詳情 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)10元、考務(wù)費(fèi)每科目40元 |
貴州 | 每人每科50元 |
吉林 | 每人每科50元 |
北京 | 每科目56元 |
遼寧 | 每人每科56元 |
天津 | 每人每科51元 |
海南 | 每人每科55元 |
山東 | 每人每科56元 |
江西 | 每人每科56元 |
廣西 | 每人每科56元 |
云南 | 每人每科56元 |
遼寧 | 每人每科56元 |
安徽 | 每人每科56元 |
四川 | 每人每科56元 |
青海 | 每人每科58元 |
浙江 | 每人每科60元 |
甘肅 | 每人每科70元 |
陜西 | 每人每科70元 |
兵團(tuán) | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每科40元 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科50元 |
黑龍江 | 考試費(fèi)每科55元,考務(wù)費(fèi)每科6元 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)每人20元,考務(wù)費(fèi)每科70元 |
廣東 | 《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》81元每科 《財(cái)務(wù)管理》《經(jīng)濟(jì)法》61元每科 |
江蘇 | 報(bào)名費(fèi),每人10元;考試費(fèi),每科60元 |
部分地區(qū)暫未公布,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注當(dāng)?shù)刎?cái)政局